Rekap Absensi
REKAPITULASI ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
| NO | TAHUN | BULAN | |||||||||||
| JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | ||
| 1. | 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Download | Download | Download |
| 2. | 2019 | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3. | 2020 | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4. | 2021 | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
| 5. | 2022 | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
| 6. | 2023 | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
| 7. | 2024 | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
| 8. | 2025 | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
Views: 16
