Putusan Majelis Kehormatan Hakim
PUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
TAHUN 2026
| NO | BULAN | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL | KETERANGAN |
| 1 | JANUARI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 2 | PEBRUARI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 3 | MARET | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 4 | APRIL | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 5 | MEI | – | – | |
| 6 | JUNI | – | – | |
| 7 | JULI | – | – | |
| 8 | AGUSTUS | – | – | |
| 9 | SEPTEMBER | – | – | |
| 10 | OKTOBER | – | – | |
| 11 | NOPEMBER | – | – | |
| 12 | DESEMBER | – | – |
PUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
TAHUN 2025
| NO | BULAN | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL | KETERANGAN |
| 1 | JANUARI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 2 | PEBRUARI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 3 | MARET | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 4 | APRIL | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 5 | MEI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 6 | JUNI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 7 | JULI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 8 | AGUSTUS | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 9 | SEPTEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 10 | OKTOBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 11 | NOPEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 12 | DESEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – |
PUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
TAHUN 2024
| NO | BULAN | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL | KETERANGAN |
| 1 | JANUARI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 2 | PEBRUARI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 3 | MARET | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 4 | APRIL | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 5 | MEI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 6 | JUNI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 7 | JULI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 8 | AGUSTUS | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 9 | SEPTEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 10 | OKTOBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 11 | NOPEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 12 | DESEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – |
PUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
TAHUN 2023
| NO | BULAN | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL | KETERANGAN |
| 1 | JANUARI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 2 | PEBRUARI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 3 | MARET | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 4 | APRIL | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 5 | MEI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 6 | JUNI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 7 | JULI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 8 | AGUSTUS | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 9 | SEPTEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 10 | OKTOBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 11 | NOPEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 12 | DESEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – |
PUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
TAHUN 2022
| NO | BULAN | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL | KETERANGAN |
| 1 | JANUARI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 2 | PEBRUARI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 3 | MARET | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 4 | APRIL | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 5 | MEI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 6 | JUNI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 7 | JULI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 8 | AGUSTUS | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 9 | SEPTEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 10 | OKTOBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 11 | NOPEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 12 | DESEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – |
PUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
TAHUN 2021
| NO | BULAN | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL | KETERANGAN |
| 1 | JANUARI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 2 | PEBRUARI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 3 | MARET | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 4 | APRIL | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 5 | MEI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 6 | JUNI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 7 | JULI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 8 | AGUSTUS | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 9 | SEPTEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 10 | OKTOBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 11 | NOPEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 12 | DESEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – |
PUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
TAHUN 2020
| NO | BULAN | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL | KETERANGAN |
| 1 | JANUARI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 2 | PEBRUARI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 3 | MARET | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 4 | APRIL | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 5 | MEI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 6 | JUNI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 7 | JULI | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 8 | AGUSTUS | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 9 | SEPTEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 10 | OKTOBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 11 | NOPEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – | |
| 12 | DESEMBER | TIDAK ADA PUTUSAN | – |
Views: 34

