Profil Hakim
![]() |
Nama | : | Mardha Tillah, S.H.I. |
| NIP | : | 19860531 200904 2 004 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) | |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Pontianak (01-04-2009) | |
| 2. PNS PA Pontianak (01-09-2010) | |||
| 3. Hakim PA Tarakan (28-06-2012) | |||
| 4. Hakim PA Nunukan (02-05-2016) | |||
| 5. Hakim PA Sungai Raya (25-09-2018) | |||
| Riwayat Pendidikan | : | 1. SDN 12 Nusapati, Mempawah (1997) | |
| 2. MTs Assalam Pontianak (2000) | |||
| 3. MA Assalam Pontianak (2003) | |||
| 4. S-1 Inst. Keislaman Hasyim Asy’ari (2007) | |||
| Penghargaan | : | Satya Karya Sewindu (2017) |
![]() ![]() |
Nama | : | Marlisa Elpira, S.H. |
| NIP | : | 19880322 201712 2 002 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA. Sungai Raya (01-12-2017) | |
| 2. PNS PA. Sungai Raya (01-03-2019) | |||
| 3. Hakim PA. Sungai Raya (16-04-2020) | |||
| Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 2 Balai Karangan | |
| 2. MTs Negeri Sekayam | |||
| 3. SLTA Pondok Modern Darussalam Gontor | |||
| 4. S1 Institut Studi Islam Darussalam | |||
| Penghargaan | : | – |
![]() ![]() |
Nama | : | Fauzy Nurlail, S.H. |
| NIP | : | 19890112 201712 1 003 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA. Sungai Raya (01-12-2017) | |
| 2. PNS PA. Sungai Raya (01-03-2019) | |||
| 3. Hakim PA. Sungai Raya (16-04-2020) | |||
| Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 8 Sintang | |
| 2. SLTP Negeri 1 Sintang | |||
| 3. SMU Negeri 3 Sintang | |||
| 4. S1 Hukum Univ. Tanjungpura Pontianak | |||
| Penghargaan | : | – |
![]() ![]() |
Nama | : | Rasmi Nindita, S.H. |
| NIP | : | 19890825 201712 2 001 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Tais (01-12-2017) | |
| 2. PNS PA Tais (01-03-2019) | |||
| 3. Hakim PA. Sungai Raya (16-04-2020) | |||
| Riwayat Pendidikan | : | 1. SDN Pertiwi Jakarta | |
| 2. SLTPN 227 Jakarta | |||
| 3. SMAN 38 Jakarta | |||
| 4. S-1 Univ. Diponegoro (UNDIP) | |||
| Penghargaan | : | – |
![]() ![]() |
Nama | : | Ai Susanti, S.H.I. |
| NIP | : | 19920123 201712 2 003 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA. Sungai Raya (01-12-2017) | |
| 2. PNS PA. Sungai Raya (01-03-2019) | |||
| 3. Hakim PA. Sungai Raya (16-04-2020) | |||
| Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 2 Cibenda | |
| 2. SMP Negeri 1 Parigi | |||
| 3. SMA Negeri 1 Parigi | |||
| 4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | |||
| Penghargaan | : | – |
![]() ![]() |
Nama | : | Khoirun Nisa, S.H.I. |
| NIP | : | 19930211 201712 2 001 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA. Sungai Raya (01-12-2017) | |
| 2. PNS PA. Sungai Raya (01-03-2019) | |||
| 3. Hakim PA. Sungai Raya (16-04-2020) | |||
| Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Inpres Teluk Panji II Labuhan Batu | |
| 2. MTs PPM Al-Majidiyah Rokan Hilir | |||
| 3. MA Univa Medan | |||
| 4. S-1 S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | |||
| Penghargaan | : | – |
![]() ![]() |
Nama | : | Soffatul Fuadiyyah, S.H. |
| NIP | : | 19940624 201712 2 001 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Hakim | |
| Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Magelang (30-11-2017) | |
| 2. PNS PA Magelang (01-03-2019) | |||
| 3. Hakim PA. Sungai Raya (16-04-2020) | |||
| Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 02 Randudongkal | |
| 2. SMP Negeri 1 Randudongkal | |||
| 3. SMA Negeri 1 Pemalang | |||
| 4. S-1 Univ. Gadjah Mada Yogyakarta | |||
| Penghargaan | : | – |
Views: 16








