Profil Pejabat Kejurusitaan
![]() |
Nama | : | Haryadi |
| NIP | : | 19850424 200604 1 003 | |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| Jabatan | : | Jurusita | |
| Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Putussibau (01-08-2006) | |
| 2. PNS PA Putussibau (01-07-2007) | |||
| 3. Jurusita Pengganti PA Putussibau (01-05-2008) | |||
| 4. Jurusita PA Putussibau (01-08-2016) | |||
| 5. Jurusita PA Sungai Raya (28-06-2019) | |||
| Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 15 Parit Ahai (1997) | |
| 2. SLTP Negeri 1 Sungai Raya (2000) | |||
| 3. SMKN 2 Pontianak (2003) | |||
| Penghargaan | : | – Satya Karya Sewindu (2016) | |
| >- Satyalancana Karya Satya X Tahun (2016) |
![]() |
Nama | : | Istiqamah |
| NIP | : | 19840923 200604 2 003 | |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur TK. I (II/d) | |
| Jabatan | : | Jurusita Pengganti / Bendahara | |
| Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA. Sintang (01-04-2006) | |
| 2. PNS PA Sintang (01-05-2007) | |||
| 3. Jurusita Pengganti PA Sintang (09-09-2008) | |||
| 4. Fungsional Umum PTA Pontianak (01-02-2018) | |||
| 5. Fungsional Umum PA Sungai Raya (01-12-2018) | |||
| 6. Jurusita Pengganti PA Sungai Raya (29-06-2019) | |||
| Riwayat Pendidikan | : | 1. MIS Darul Falah Pontianak (1996) | |
| 2. MTSN Al Maarif Malang (1999) | |||
| 3. MAN 1 Pontianak (2002) | |||
| Penghargaan | : | – |
Views: 7


